貯金金利
お取り扱い貯金商品の金利をご案内しております。
2023年09月18日現在
当座貯金
品目 | 利率 |
---|---|
当座貯金 | 無利息 |
普通貯金
品目 | 利率 |
---|---|
普通貯金 | 0.0010% |
決済用貯金
品目 | 利率 |
---|---|
決済用貯金 | 無利息 |
通知貯金
品目 | 利率 |
---|---|
通知貯金 | 0.0010% |
貯蓄貯金
残高 | 利率 |
---|---|
10万円未満 | 0.0010% |
10万円以上 | 0.0010% |
30万円以上 | 0.0010% |
100万円以上 | 0.0010% |
300万円以上 | 0.0010% |
成年後見支援貯金
品目 | 利率 |
---|---|
普通貯金 | 0.0010% |
決済用貯金 | 無利息 |
スーパー定期<単利型>
預入期間 | 利率 | |
---|---|---|
預入金額 | ||
300万円未満 | 300万円以上 | |
1ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
2ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
3ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
6ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
1年 | 0.002% | 0.002% |
2年 | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% |
4年 | 0.002% | 0.002% |
5年 | 0.002% | 0.002% |
7年 | 0.002% | 0.002% |
10年 | 0.002% | 0.002% |
※個人インターネットバンキングが取り扱える商品は、スーパー定期貯金<単利型(10年ものを除きます)>のみです。
大口定期貯金
預入期間 | 利率 |
---|---|
預入金額 | |
1千万円以上 | |
1ヶ月 | 0.002% |
2ヶ月 | 0.002% |
3ヶ月 | 0.002% |
6ヶ月 | 0.002% |
1年 | 0.002% |
2年 | 0.002% |
3年 | 0.002% |
4年 | 0.002% |
5年 | 0.002% |
7年 | 0.002% |
10年 | 0.002% |
変動金利定期貯金
預入期間 | 利率 | ||
---|---|---|---|
預入金額 | |||
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
2年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
期日指定定期貯金
預入期間 | 利率 |
---|---|
1年 | 0.002% |
2年 | 0.002% |
※期日指定定期貯金1年・2年の金利は、各期間経過時の金利表示となっています。
定期積金
預入期間 | 利率 |
---|---|
3年未満 | 0.002% |
3年以上 | 0.002% |